Hier you find the cheapest flights to Bali:
Flight rates examples:
Cheapest Flights to Bali
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Surabaya | 27 May 2026 | 31 May 2026 | Return Ticket from 90 |
| Praya | 10 August 2026 | 12 August 2026 | Return Ticket from 115 |
| Kuala Lumpur | 28 August 2026 | 31 August 2026 | Return Ticket from 139 |
| Singapore | 10 November 2026 | 19 November 2026 | Return Ticket from 141 |
| Jakarta | 20 May 2026 | 27 May 2026 | Return Ticket from 148 |
| Labuan Bajo | 1 June 2026 | 6 June 2026 | Return Ticket from 166 |
| Perth | 26 October 2026 | 11 November 2026 | Return Ticket from 172 |
| Semarang | 30 May 2026 | 1 June 2026 | Return Ticket from 178 |
| Banjarmasin | 17 June 2026 | 19 June 2026 | Return Ticket from 180 |
| Yogyakarta | 13 June 2026 | 16 June 2026 | Return Ticket from 186 |
| Ujung Pandang | 28 June 2026 | 2 July 2026 | Return Ticket from 191 |
| Da Nang | 11 September 2026 | 28 September 2026 | Return Ticket from 191 |
| Ho Chi Minh City | 6 September 2026 | 19 September 2026 | Return Ticket from 191 |
| Balikpapan | 10 June 2026 | 20 June 2026 | Return Ticket from 197 |
| Phuket | 28 May 2026 | 4 June 2026 | Return Ticket from 225 |
| Manila | 9 January 2027 | 23 January 2027 | Return Ticket from 229 |
| Bangkok | 8 January 2027 | 14 January 2027 | Return Ticket from 249 |
| Shanghai | 9 October 2026 | 21 October 2026 | Return Ticket from 258 |
| Langkawi | 28 June 2026 | 16 August 2026 | Return Ticket from 258 |
| Phu Quoc | 24 October 2026 | 4 November 2026 | Return Ticket from 270 |
| Guangzhou | 14 September 2026 | 21 September 2026 | Return Ticket from 279 |
| Nha Trang | 15 September 2026 | 17 September 2026 | Return Ticket from 282 |
| Cebu City | 13 July 2026 | 16 July 2026 | Return Ticket from 290 |
| Adelaide | 2 February 2027 | 23 February 2027 | Return Ticket from 293 |
| Melbourne | 22 October 2026 | 12 November 2026 | Return Ticket from 295 |
| Busan | 1 June 2026 | 6 June 2026 | Return Ticket from 307 |
| Hanoi | 13 July 2026 | 6 August 2026 | Return Ticket from 309 |
| Beijing | 12 October 2026 | 21 October 2026 | Return Ticket from 313 |
| Taipei | 30 September 2026 | 6 October 2026 | Return Ticket from 313 |
| Hong Kong | 3 August 2026 | 12 September 2026 | Return Ticket from 316 |
| Kota Kinabalu | 25 August 2026 | 3 September 2026 | Return Ticket from 320 |
| Seoul | 9 December 2026 | 29 December 2026 | Return Ticket from 320 |
| Siem Reap | 6 July 2026 | 13 July 2026 | Return Ticket from 344 |
| Shenzhen | 10 August 2026 | 14 September 2026 | Return Ticket from 346 |
| Darwin | 20 July 2026 | 31 August 2026 | Return Ticket from 353 |
| Cheongju | 24 May 2026 | 29 May 2026 | Return Ticket from 361 |
| Malang | 2 September 2026 | 16 September 2026 | Return Ticket from 373 |
| Tokyo | 3 October 2026 | 17 October 2026 | Return Ticket from 380 |
| Colombo | 17 September 2026 | 8 October 2026 | Return Ticket from 394 |
| Haikou | 3 November 2026 | 18 December 2026 | Return Ticket from 399 |
| Osaka | 6 January 2027 | 17 January 2027 | Return Ticket from 399 |
| Chongqing | 1 August 2026 | 9 August 2026 | Return Ticket from 402 |
| Sydney | 27 July 2026 | 3 August 2026 | Return Ticket from 402 |
| Dili | 19 May 2026 | 24 May 2026 | Return Ticket from 405 |
| Mumbai | 15 September 2026 | 29 September 2026 | Return Ticket from 406 |
| Brisbane | 11 August 2026 | 20 August 2026 | Return Ticket from 407 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 15 July 2026 | 5 August 2026 | Return Ticket from 413 |
| Wuhan | 1 July 2026 | 11 July 2026 | Return Ticket from 414 |
| Chengdu | 18 August 2026 | 29 August 2026 | Return Ticket from 416 |
| Koh Samui | 21 June 2026 | 23 July 2026 | Return Ticket from 427 |
| Xiamen | 14 July 2026 | 21 July 2026 | Return Ticket from 429 |
| Xian | 23 February 2027 | 26 February 2027 | Return Ticket from 430 |
| Sorong | 20 November 2026 | 6 December 2026 | Return Ticket from 432 |
| Hangzhou | 2 July 2026 | 10 July 2026 | Return Ticket from 439 |
| Thiruvananthapuram | 8 August 2026 | 29 August 2026 | Return Ticket from 450 |
| Changde | 24 June 2026 | 1 July 2026 | Return Ticket from 471 |
| Sanya | 24 June 2026 | 20 July 2026 | Return Ticket from 472 |
| Harbin | 14 November 2026 | 11 December 2026 | Return Ticket from 481 |
| Zhengzhou | 18 June 2026 | 25 June 2026 | Return Ticket from 491 |
| Abu Dhabi | 1 October 2026 | 30 October 2026 | Return Ticket from 496 |
| Ahmedabad | 13 July 2026 | 12 August 2026 | Return Ticket from 505 |
| Muscat | 27 September 2026 | 7 October 2026 | Return Ticket from 512 |
| Yangon | 16 February 2027 | 28 February 2027 | Return Ticket from 517 |
| Nanjing | 6 July 2026 | 13 July 2026 | Return Ticket from 520 |
| Ningbo | 13 February 2027 | 20 February 2027 | Return Ticket from 530 |
| Dubai | 4 October 2026 | 14 October 2026 | Return Ticket from 535 |
| Jeddah | 6 July 2026 | 13 July 2026 | Return Ticket from 536 |
| Cairns | 24 June 2026 | 28 June 2026 | Return Ticket from 540 |
| Dhaka | 1 July 2026 | 8 July 2026 | Return Ticket from 542 |
| Nanning | 3 August 2026 | 9 August 2026 | Return Ticket from 556 |
| Kathmandu | 11 November 2026 | 29 November 2026 | Return Ticket from 556 |
| Fuyang | 23 August 2026 | 31 August 2026 | Return Ticket from 560 |
| Bengaluru | 11 June 2026 | 13 June 2026 | Return Ticket from 578 |
| Guam | 29 May 2026 | 31 May 2026 | Return Ticket from 578 |
| Qingdao | 28 May 2026 | 3 June 2026 | Return Ticket from 585 |
| Nantong | 29 May 2026 | 6 June 2026 | Return Ticket from 592 |
| Nagoya | 10 June 2026 | 14 June 2026 | Return Ticket from 593 |
| Sharjah | 4 June 2026 | 9 June 2026 | Return Ticket from 618 |
| Hyderabad | 27 May 2026 | 3 June 2026 | Return Ticket from 641 |
| Istanbul | 9 September 2026 | 9 October 2026 | Return Ticket from 647 |
| Christchurch | 12 October 2026 | 26 October 2026 | Return Ticket from 653 |
| Yiwu | 27 May 2026 | 2 June 2026 | Return Ticket from 661 |
| Sharm el Sheikh | 15 September 2026 | 30 September 2026 | Return Ticket from 703 |
| Kazan | 2 December 2026 | 13 December 2026 | Return Ticket from 709 |
| Saint Petersburg | 28 May 2026 | 10 July 2026 | Return Ticket from 710 |
| Cape Town | 29 May 2026 | 5 June 2026 | Return Ticket from 712 |
Here you can search the cheapest flights:
[tp_search_shortcodes]Generated widget code has invalid value

You must be logged in to post a comment.